Releasenotes Architectuur

Onze wiki wordt continue doorontwikkeld. Periodiek publiceren we een nieuwe versie van de CORA-referentiearchitectuur. De VERA-standaard is technisch van aard en kent zijn eigen releasenotes

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:Logo CORA.png|miniatuur|rechts]]
[[Bestand:Logo CORA.png|miniatuur|rechts]]
Onder op deze pagina vind je een opsomming hoe ver CORA 4.0 inmiddels is uitgewerkt. Die opsomming actualiseren we telkens als een nieuwe release wordt gepubliceerd.
Onder op deze pagina vind je een opsomming hoe ver CORA 4 inmiddels is uitgewerkt. Die opsomming actualiseren we telkens als een nieuwe release wordt gepubliceerd.


* [[#CORA 4.1 releases|CORA 4.1 releases]]
* [[#CORA 4.0 releases|CORA 4.0 releases]]
* [[#Hoe ver is CORA 4 uitgewerkt?|Hoe ver is CORA 4 uitgewerkt?]]
<br />
<br />
==CORA 4.1 releases==
<br />
<big>'''Release december 2021 ?'''</big>
* Nieuw in Kennismodel 1.5:
** [[Id-975cbeba-3fcb-3532-82ee-9ab8e5ae835c|Zaak]] is onderdeel geworden van CORA door associaties met enerzijds [[CORA producten|producten]] en [[Producten en diensten|diensten]] en anderzijds [[Id-31fca5b4-8093-183d-cbb6-e0f20d2abd22|afnemende rollen]]. We leggen daarmee een fundament om [[Zaakgericht_werken|'zaakgericht werken/casemanagement']] zoals dat reeds in CORA 3.0 als thema is behandeld, in de nabije toekomst verder te kunnen uitwerken;
** [[Id-bc40912b-0f97-4ad1-6b42-489f60eee60f|Zaaktype]] is de verzameling van soorten zaken die kunnen voorkomen in de bedrijfsvoering van woningcorporaties;
* Een nieuw CORA principe zie hiervoor de pagina [[CORA_principes|CORA principes]];
<br />
<big>'''Release 22 september 2021'''</big>
CORA 4.1 is een forse uitbreiding van CORA 4.0. Het betreft (behoudens incidentele kleine wijzigingen) dus geen verandering maar een uitbreiding inclusief een {{DisplayArchiMateDiagramUrl|page=Id-5e275b25-53de-0b84-bae3-078c5a1afee0|label=nieuw kleurenschema in de figuren}} waarvan de behoefte is voortkomen uit diverse samenwerkingsverbanden:
{{Referentieproces}}
* ''Zo zijn [https://www.aedes.nl/ Aedes] en [https://corponet.nl/ CorpoNet] gezamenlijk referentieprocessen in het project  [https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/op-weg-naar-goed-beschreven-processen.html Op weg naar goed beschreven processen] aan het uitwerken die in CORA worden overgenomen. Je herkent ze aan de blauwe markering ‘Referentieproces’ zoals rechts is te zien. In de eerste helft van 2021 zijn de volgende [[Id-13168f34-f36b-3dcf-b243-ba0c9c8dafca|procesketen(s)]] / [[Id-d6749afb-2797-c517-aa33-e14691c29b4e|stuurscenario('s)]] uitgewerkt:''
** ''[[Leveren_servicecomponenten|'Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten']];''
** ''[[Planmatig_onderhoud|'Planmatig onderhoud inclusief (M)JOB']];''
** ''[[Reparatieonderhoud|'Reparatieonderhoud']];''
** ''[[Verhuurmutatie|'Verhuurmutatie']];''
* ''Daarnaast heeft [https://stroomversnelling.nl/ Stroomversnelling] in 2020 het [https://pages.stroomversnelling.nl/themablad-corporatieprocessen Themablad Corporatieprocessen] uitgebracht, waaraan CORA input heeft geleverd en in de nabije toekomst een weerslag zal krijgen in CORA zelf (bijvoorbeeld door toevoegen van nieuwe energie gerelateerde diensten en dito processen);''
{{Prototype}}
* ''Met [https://www.stichting-vera.nl Stichting VERA] is het domein [[CORA_bedrijfsobjecten_Projectontwikkeling|Projectontwikkeling]] opgepakt waarvoor een prototype (te herkennen aan de oranje markering ‘Prototype’) van de procesketen [[(Her)ontwikkelen_en_opleveren_vastgoed|'(Her)ontwikkelen eenheden']] is opgesteld. Het verschil van prototypes met referentieprocessen is dat de beschrijving van de elementen ontbreken. Ook zijn ze nog niet door de markt gereviewd. Maar ze zijn wel tot het niveau van processtap uitgewerkt en ook zijn de producten, diensten en bedrijfsservices, die met deze processen worden gerealiseerd, in beeld gebracht. Daarnaast zijn de volgende prototypes inmiddels beschikbaar:''
** ''[[Splitsen en verkopen vastgoed|'Splitsen en verkopen vastgoed']];''
** ''[[Wederverkoop appartementsrechten|'Wederverkoop appartementsrechten']];''
** ''[[Wederverkoop eenheden|'Wederverkoop eenheden']].''
Uit al deze initiatieven zijn relevante (nieuwe) aanvullingen voortgekomen die we in de CORA-modellen overnemen:
* [[Kennismodel_CORA|Kennismodel 1.4]] dat ten opzichte van kennismodel 1.3 de volgende wijzigingen omvat:
** [[Id-082a71d8-9977-98a8-3150-ce201fa66cc3|Applicatiefuncties]] als elementtype waarvan we in CORA volstaan met het definiëren en positioneren in het CORA kennismodel. Hoe de vertaling naar de algehele applicatielaag zich verhoudt, kun je in het thema [[CORA_applicatielaag_en_services|CORA applicatielaag en services]] lezen.
** [[Id-de1ebd95-d896-73d2-797a-4df3f12d8cfa|Applicatieservice]] als nieuw elementtype en waarmee een begin is gemaakt met het opstellen van een nieuw [[CORA_Applicatieservices|CORA Applicatieservicemodel]];
** [[Id-ad0edab0-9f4e-88d8-6533-beeeaf243e04|Informatieobject]] als nieuw elementtype en waarmee een begin is gemaakt met het opstellen van een nieuw [[CORA_Informatieobjecten|CORA Informatieobjectenmodel]];
** [[Id-03e94d9e-3f5b-4b5c-b984-d45b33082bc4|Processtappen]] zijn onderdeel geworden van CORA omdat het belang daarvan voor de digitalisering essentieel blijkt te zijn. Processtappen kunnen immers een nieuwe [[Id-b63023b6-5b61-518a-9f4f-72f6caea987b|gebeurtenis]] bewerkstelligen waardoor een ander [[Id-e81bb991-3bb1-8304-a6f0-2880695bfcf2|werkproces]] wordt gestart;
** Het element Risico-indicator is aangescherpt tot [[Id-da035a14-6883-cef1-7a5f-acf28da5563f|Kritische risico-indicator]] en voorzien van een definitie en toelichting. Deze heeft een plekje gekregen om aan te geven waar die op het kennismodel aansluit, maar wordt in CORA niet verder uitgewerkt.
** [[Id-d6749afb-2797-c517-aa33-e14691c29b4e|Stuurscenario]] als nieuw elementtype dat kenmerken vertoont van een procesketen maar het niet is. [[Id-13168f34-f36b-3dcf-b243-ba0c9c8dafca|Procesketens]] zijn namelijk expliciet gericht op het leveren van een gevraagde dienst aan een klant terwijl een stuurscenario een logische verzameling processen betreft waarop een woningcorporatie integraal wenst te sturen. Om die reden is er een direct verband van stuurscenario's met het elementtype [[Id-bd25aa71-aa1a-8ecc-9e0e-2a5aba3224c8|kritieke succes factor]]. Zie voor meer uitleg [[Toelichting_CORA_procesketen|toelichting CORA procesketens]] en [[Toelichting_CORA_stuurscenario%27s|toelichting CORA stuurscenario's]]. We hebben eveneens voor stuurscenario's een processjabloon toegevoegd, zie hiervoor [[CORA_processjabloon|CORA processjablonen]];
* Nieuwe [[Producten en diensten|diensten]] die door woningcorporaties altijd extern worden ingekocht<ref>Omwille van de leesbaarheid van procesketens en stuurscenario's hebben we het product [[Id-baf4e660-9052-3351-2ad0-82ac5db62c44|Extern ingekocht]] toegevoegd. Het omvat een groepering van extern in te kopen diensten die we alleen in het [[CORA_bedrijfsservices|bedrijfsservicemodel]] hebben ingetekend omdat ze feitelijk geen onderdeel uitmaken van het CORA dienstenmodel. Ze zijn echter wel randvoorwaardelijk voor sommige te leveren diensten aan de externe klant;</ref> respectievelijk zelf leveren<ref>Woningcorporaties kunnen bedrijfsfuncties outsourcen waardoor ze diensten niet meer zelf leveren maar extern inkopen.</ref>) waardoor ook nieuwe [[CORA bedrijfsprocessen|bedrijfsprocessen]] zijn toegevoegd:
** [[Id-efab0879-01bf-eb57-0c75-acf8856c9e4b|Architectuur diensten]] waarvoor het [[Id-68e43581-78e7-cd05-cadd-aff779d3c4b6|Bedrijfsproces architect]] is opgenomen in CORA;
** [[Id-ef44e3ce-1ccd-03b0-4437-faf30f14e65e|Aannemer diensten]] waarvoor het [[Id-8e8375cf-d786-5d90-9d62-220f4f7ade32|Bedrijfsproces aannemer]] is opgenomen in CORA;
** [[Id-0b1984bb-98b1-7720-ddbb-9225036975be|Assetmanagement]] en bedrijfsproces [[Id-6bab9e60-6e6f-21db-3ca2-76d35548a9de|Uitvoeren assetmanagement]]
** [[Id-c44f2f27-e9cb-e080-9117-237c8188ef5e|Deurwaarderdiensten]] die als gevolg van wet- en regelgeving door woningcorporaties altijd extern moeten worden ingekocht;
** [[Id-409d736e-144f-c36a-86ae-d13ca09672aa|Gemanagede contracten]] en bedrijfsproces [[Id-29828833-c4b3-76a4-0785-a36f45b6662a|Managen contracten]];
** [[Id-8d841d5a-5d31-31ec-1d37-1066d5c78e97|Ingekochte servicecomponenten]] (door woningcorporaties extern in te kopen om door te leveren aan de klant en te verrekenen) waarvoor het bedrijfsproces [[Id-f90323e8-190d-496f-6bc9-2fcdefffa5e0|Leveren services]] is opgenomen in CORA;
** [[Id-6c1f5e3e-b363-4ea7-964d-e67a18481ab7|Kadastrale diensten notaris]] die als gevolg van wet- en regelgeving door woningcorporaties altijd extern moeten worden ingekocht;
** [[Id-c5f0fd18-bdd9-0698-ffbc-2a9a87e132c0|Servicediensten notaris]] die extern kunnen worden ingekocht;
** [[Id-2ca6a8d5-0ec1-2769-a336-88d58c0344f2|Taxateurdiensten]] die als gevolg van wet- en regelgeving door woningcorporaties altijd extern moeten worden ingekocht;
** [[Id-e466fba1-b5f6-2714-dcf2-5fb328c5019e|Te exploiteren eenheid]] en bedrijfsproces [[Id-870ef7e5-a52d-ac90-f134-5760833ada33| Exploitatie-gereed maken eenheden]];
** [[Id-c1540869-01e3-55ff-946d-9d067ab66c5a|Te leveren servicecomponenten]] en bedrijfsproces [[Id-a796a551-5a34-3904-0276-a300ebebdcb7|Opvoeren serviceclusters en servicecomponenten]];
** [[Id-70462b47-bf4d-d4b7-8c59-a6f58bb527b2|Vastgestelde servicecomponenten]] en bedrijfsproces [[Id-3e1c79f3-722d-5123-dbd9-59f0e86ed32a|Vaststellen servicecomponenten]];
*  De toelichting van [[Id-33770fef-10b1-6079-d3bf-8b64ac7216e3|bedrijfsfuncties]] is herschreven om de relevantie van bedrijfsfuncties voor digitalisering te benadrukken. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijfsfuncties toegevoegd en is er één vervallen:
** [[Id-b1dd972d-d22d-2cf7-088a-bf714518a649|Aannemerij]] als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-5a9beb9c-ec77-8ca2-653e-6b5df29a8263|Overige ketenpartners woningcorporaties]];
** [[Id-2417d68f-318d-a4c7-8729-6a9ad11e4569|Architectuur]] eveneens als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-5a9beb9c-ec77-8ca2-653e-6b5df29a8263|Overige ketenpartners woningcorporaties]];
** [[Id-d1fbfe4b-7248-6fb6-f842-753172580791|Contractmanagement]] als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-8ae03bb3-4308-fd96-5ae7-7306a41ff8b0|Ondersteuning]];
** [[Id-de14b2ad-3375-3f53-8df2-df26f8a97f15|Derden]] als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-5a9beb9c-ec77-8ca2-653e-6b5df29a8263|Overige ketenpartners woningcorporaties]];
**  [[Id-bfee6dbb-cfb7-9f4c-a102-4500c868c915|Energiebeheer]] als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-105e4be1-5614-134f-07f9-0fcd008924ef|Leefomgevingsbeheer]];
** [[Id-7e7292ca-64b9-31bd-948f-7b4156642a81|In/Uit exploitatie]] als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-b88bd6c2-fcef-e717-c31a-874b2a00eba2|Vastgoedtransactie]];
** [[Id-b1dd972d-d22d-2cf7-088a-bf714518a649|Realisatie planmatig onderhoud]] als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie [[Id-5a9beb9c-ec77-8ca2-653e-6b5df29a8263|Overige ketenpartners woningcorporaties]];
** '''Vastgoedverbetering' '' is als bedrijfsfunctie vervallen omdat bij het uitwerken van planmatigonderhoud en (her)ontwikkelen eenheden is gebleken dat deze bedrijfsfunctie onvoldoende onderscheidend is ten opzichte van de bedrijfsfuncties [[Id-aa59b285-ac5b-524b-20e9-8cc04fcbf6ae|Vastgoedrealisatie]] respectievelijk [[Id-2e322e6c-cd2e-d31d-8c93-3e4d2c4e69a2|Coördinatie planmatig onderhoud]];
* Voorts hebben we in aanvulling op de processen van het processenboek de volgende CORA processen (verder) uitgewerkt:
** [[Id-5389203f-4a61-111d-2236-ff1c930a483a|Inspecteren vastgoed]]
** [[Id-f5610ab1-03c4-331b-a42d-901208e20160|Terugkopen eenheden]]/[[Id-b077f157-a01d-843b-7617-6963805a42f6|appartementen]];
** [[Id-9b7ea443-b993-0810-2f0b-e0b18776d83c|Verhuren eenheden]]
** [[Id-f5610ab1-03c4-331b-a42d-901208e20160|Verkopen eenheden]]/[[Id-b077f157-a01d-843b-7617-6963805a42f6|appartementen]]<ref>Zo maken de processtappen [[Id-3e223d5f-1820-7d51-0688-c4a3b35f9659|Aanbieding zittende bewoner]] en [[Id-31bc180c-1bbc-088a-1d1c-25ab7de6016f|Verwerken reactie zittende bewoner]] geen onderdeel uit van de procesketen [[Wederverkoop eenheden|Wederverkoop eenheden]] maar zijn wel onderdeel van het bedrijfsproces</ref>;
* Bedrijfsobjectendomein [[Id-51948a24-e065-d19d-d7e3-960e1c820373|Energieprestatie]] is als eerste schets toegevoegd;
* Daarnaast hebben we de [[tekenconventies CORA|tekenconventies CORA]] die we bij procesuitwerkingen hanteren, toegelicht.
[[Bestand:Kopieren 2.jpg|miniatuur|rechts]]
* En tot slot hebben we bij alle figuren van de CORA modellen, de procesketens en de stuurscenario's het makkelijker gemaakt door een linkje rechtboven ieder figuur te plaatsen. Daarmee kun je de figuur op ware grootte openen en is die veel beter leesbaar. Als je vervolgens de toetscombinatie ''[CTRL+S]'' gebruikt, dan kun je de figuur ook lokaal opslaan en hergebruiken, desgewenst in combinatie met de teksten uit de tabel met de beschrijvingen van de onderdelen van betreffende figuur die telkens op dezelfde pagina is te vinden.
Met CORA 4.1 verwachten we veel vragen die ons regelmatig gesteld worden, af te kunnen vangen. Tegelijkertijd zijn we ons terdege bewust dat de uitbreiding en verdieping van CORA met deze release nieuwe vragen oproepen. Stel ze gerust door een mail te sturen naar [mailto:info@corponet.nl info@corponet.nl].
<br />
<br />
==CORA 4.0 releases==
<br />
<big>'''Release 20 februari 2021'''</big>  
<big>'''Release 20 februari 2021'''</big>  
 
<br />
De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:
De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:
* [[Kennismodel_CORA|CORA kennismodel 1.3]] waarin de volgende toevoegingen zijn aangebracht:
* [[Kennismodel_CORA|CORA kennismodel 1.3]] waarin de volgende toevoegingen zijn aangebracht:
** De definitie van het element [[Id-cd9e8ef4-5946-7ea1-b257-f2bfa4ef2543|risico]]
** De definitie van het element [[Id-cd9e8ef4-5946-7ea1-b257-f2bfa4ef2543|risico]]
** Het element [[Id-da035a14-6883-cef1-7a5f-acf28da5563f|risico-indicator]] is toegevoegd
** Het element ''Risico-indicator'' is toegevoegd
* We hebben dankzij de aansluiting met het auditors- en controllersnetwerk het thema [[RisicoControlFramework#Risico|risico's]] opgenomen. Door deze aansluiting worden ook de uit te werken referentieprocessen aangevuld met risico's.
* We hebben dankzij de aansluiting met het auditors- en controllersnetwerk het thema [[RisicoControlFramework#Risico|risico's]] opgenomen. Door deze aansluiting worden ook de uit te werken referentieprocessen aangevuld met risico's.
* Het bedrijfsproces Verkopen appartementen hebben we hernoemd in Verkopen appartementsrechten. Het betreft immers het recht dat verkocht wordt. Hoe appartementsrechten en eenheden met elkaar samenhangen is niet wettelijk bepaald. Deze is slechts af te leiden uit de splitsingsakte.  
* Het bedrijfsproces Verkopen appartementen hebben we hernoemd in Verkopen appartementsrechten. Het betreft immers het recht dat verkocht wordt. Hoe appartementsrechten en eenheden met elkaar samenhangen is niet wettelijk bepaald. Deze is slechts af te leiden uit de splitsingsakte.  
Regel 28: Regel 107:
<big>'''Release 22 oktober 2020'''</big>  
<big>'''Release 22 oktober 2020'''</big>  


De vormgeving van het [[Id-d675c432-3422-9d73-89c8-a6bb4b81f20f|CORA procesketensjabloon]] met bedrijfsfuncties is iets logischer uitgelijnd naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen via [mailto:info@corponet.nl info@corponet.nl]. We hebben voorts in tabel 1 op de pagina [[CORA_processjabloon|CORA processjablonen]] inzichtelijk gemaakt welke CORA elementen van het [[Kennismodel_CORA|CORA kennismodel 1.2]] in de sjablonen en andere figuur weergaven van de ketenprocessen worden getoond.
De vormgeving van het [[Id-977ab186-a74b-e787-76f0-7e9faf58b0a6|CORA procesketensjabloon]] met bedrijfsfuncties is iets logischer uitgelijnd naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen via [mailto:info@corponet.nl info@corponet.nl]. We hebben voorts in tabel 1 op de pagina [[CORA_processjabloon|CORA processjablonen]] inzichtelijk gemaakt welke CORA elementen van het [[Kennismodel_CORA|CORA kennismodel 1.2]] in de sjablonen en andere figuur weergaven van de ketenprocessen worden getoond.




Regel 50: Regel 129:
* Gewijzigd [[CORA bedrijfsfuncties|bedrijfsfunctiemodel]] dat de volgende wijzigingen bevat:
* Gewijzigd [[CORA bedrijfsfuncties|bedrijfsfunctiemodel]] dat de volgende wijzigingen bevat:
** De bedrijfsfunctie 'matchen' is onderdeel van de nieuw toegevoegde hoofdbedrijfsfunctie [[Id-d85f7d0b-9f16-4420-bdcf-709ff35d8468|'Vastgoedbemiddeling']]
** De bedrijfsfunctie 'matchen' is onderdeel van de nieuw toegevoegde hoofdbedrijfsfunctie [[Id-d85f7d0b-9f16-4420-bdcf-709ff35d8468|'Vastgoedbemiddeling']]
** Het splitsen van de [[Id-c9b85b29-2429-7127-3258-b07ad99f161a|hoofdbedrijfsfunctie]] 'Financiën' in [[Id-e2f02fa4-58e8-7e69-021a-2eb19e7d5a8f|'Financiën primair']] respectievelijk [[Id-b111227d-6e8d-2870-ba84-f26597895a6e|'Financiën ondersteunend']]
** Het splitsen van de [[Id-c9b85b29-2429-7127-3258-b07ad99f161a|hoofdbedrijfsfunctie]] 'Financiën' in [[Id-e2f02fa4-58e8-7e69-021a-2eb19e7d5a8f|'Financiën primair']] respectievelijk [[Id-58e41ecf-f2db-6a68-07ca-ff75fef0c383|'Financiën ondersteunend']]
* Het benoemen van [[Id-d933d815-982c-4b8e-5d33-d97bafcb18ef|specifieke bedrijfsfuncties]] die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties
* Het benoemen van [[Id-d933d815-982c-4b8e-5d33-d97bafcb18ef|specifieke bedrijfsfuncties]] die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties
* De menustructuur is heringericht zodat meteen de CORA modellen te vinden zijn en de onderliggende niveau's van betreffende modellen. Daarnaast is de optie CORA downloads vervallen omdat op iedere modelpagina betreffende tabel te vinden is. Ze zijn op dezelfde wijze als voorheen te kopiëren en te plakken in bijvoorbeeld excel.
* De menustructuur is heringericht zodat meteen de CORA modellen te vinden zijn en de onderliggende niveau's van betreffende modellen. Daarnaast is de optie CORA downloads vervallen omdat op iedere modelpagina betreffende tabel te vinden is. Ze zijn op dezelfde wijze als voorheen te kopiëren en te plakken in bijvoorbeeld excel.
Regel 76: Regel 155:
* Het modelleren van CORA in [[DisplayArchiMateModels|Archimate]]
* Het modelleren van CORA in [[DisplayArchiMateModels|Archimate]]
* Sommige onderdelen ([[CORA bedrijfsservices|bedrijfsservices]], [[CORA werkprocessen|werkprocessen]] en [[CORA bedrijfsfuncties|bedrijfsfuncties]]) zijn nog indicatief van aard, maar ver genoeg uitgewerkt om een goed beeld te vormen hoe CORA 4.0 toegepast kan worden.
* Sommige onderdelen ([[CORA bedrijfsservices|bedrijfsservices]], [[CORA werkprocessen|werkprocessen]] en [[CORA bedrijfsfuncties|bedrijfsfuncties]]) zijn nog indicatief van aard, maar ver genoeg uitgewerkt om een goed beeld te vormen hoe CORA 4.0 toegepast kan worden.
==Hier een beschrijving hoe ver CORA 4 als gevolg van de meest recente release is uitgewerkt:==
<br />
<br />
* [[Rollen|Afnemende rollen]] interne klant en externe klant zijn volledig in kaart gebracht. Overige afnemende rollen zijn in kaart gebracht
<br />
* [[CORA producten|Producten]] zijn volledig in kaart gebracht en beschreven
==Hoe ver is CORA 4 uitgewerkt?==
* [[Producten en diensten|Diensten]] zijn volledig in kaart gebracht en  beschreven
* [[Rollen|Afnemende rollen]] interne klant en externe klant zijn volledig in kaart gebracht. Overige afnemende rollen zijn in kaart gebracht;
* [[CORA bedrijfsservices|Bedrijfsservices]] zijn opgenomen, maar kunnen nog wijzigen onder invloed van de uitwerking van de referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en Corponet
* [[Id-082a71d8-9977-98a8-3150-ce201fa66cc3|Applicatieservice]] die gebruikt worden bij {{#ask: [[CORA-concepttype::Procesketen]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]|headers=plain|limit=50|source=archimate}} {{#ask: [[CORA-concepttype::Stuurscenario]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]|headers=plain|limit=50|source=archimate}} zijn toegevoegd;
* [[Id-13168f34-f36b-3dcf-b243-ba0c9c8dafca|Procesketens]] zijn opgenomen, maar nog niet volledig. De eerste procesketen is als referentieproces volledig uitgewerkt
* [[CORA bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties]] zijn volledig in kaart gebracht en beschreven. Er kunnen wel nieuwe bedrijfsfuncties aan worden toegevoegd zodra die duidelijk worden onder invloed van ontwikkelingen in de sector en/of uitgewerkte procesketens;
* [[CORA bedrijfsprocessen|Bedrijfsprocessen]] zijn volledig in kaart gebracht en bijna allemaal beschreven  
* [[CORA_bedrijfsobjecten|Bedrijfsobjectdomeinen]] die verder zullen groeien naarmate steeds meer procesketens worden uitgewerkt:
* [[CORA werkprocessen|Werkprocessen]] zijn opgenomen, maar kunnen nog wijzigen onder invloed van de uitwerking van de referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en Corponet
** [[Id-51948a24-e065-d19d-d7e3-960e1c820373|Energieprestatie]] is als eerste schets toegevoegd, maar moet nog uitgewerkt en gevalideerd worden
* [[CORA bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties]] zijn volledig in kaart gebracht en beschreven
** [[Id-7774506c-1bf1-0959-2051-e48c68bc8199|Onderhoud]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven;
* [[CORA_bedrijfsobjecten|Bedrijfsobjectdomeinen]]:
** [[Id-60a9b75e-992e-31bb-38cb-ced1846ed883|Overeenkomsten]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven;
** [[Id-7774506c-1bf1-0959-2051-e48c68bc8199|Onderhoud]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven
** [[Id-f56e20a2-3a73-14cb-8df3-1851ad2161ea|Projectontwikkeling]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven;
** [[Id-60a9b75e-992e-31bb-38cb-ced1846ed883|Overeenkomsten]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven
** [[Id-6f61146b-4b8b-195c-3dd9-50f3ff3f8256|Relaties]] is wordt in releases verder verrijkt met nieuwe bedrijfsobjecten;
** [[Id-f56e20a2-3a73-14cb-8df3-1851ad2161ea|Projectontwikkeling]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven
** [[Id-9d459749-e61b-4a4f-b2aa-5e2e7ae86fca|Vastgoed]] is grotendeels uitgewerkt en volledig beschreven;
** [[Id-6f61146b-4b8b-195c-3dd9-50f3ff3f8256|Relaties]] is gedeeltelijk uitgewerkt en volledig beschreven
* [[CORA bedrijfsprocessen|Bedrijfsprocessen]] zijn bijna allemaal beschreven. Zodra nieuwe diensten duidelijk worden als gevolg van het uitwerken van procesketens worden de daarvoor geïdentificeerde bedrijfsprocessen in CORA toegevoegd;
** [[Id-9d459749-e61b-4a4f-b2aa-5e2e7ae86fca|Vastgoed]] is grotendeels uitgewerkt en volledig beschreven
* [[CORA bedrijfsservices|Bedrijfsservices]] zijn opgenomen en zal geleidelijk aan verder uitbreiden naarmate meer werkprocessen worden uitgewerkt;
* [[Prestatie-indicatoren|Prestatie-indicatoren]]:
* [[Producten en diensten|Diensten]] zijn volledig beschreven. Zodra nieuwe diensten duidelijk worden als gevolg van het uitwerken van procesketens worden ze in CORA toegevoegd;
** de [[Id-dc7a9bbe-5f3f-f278-7142-522340bd590f|procesindicatoren]] van de bedrijfsprocessen [[Id-9b7ea443-b993-0810-2f0b-e0b18776d83c|Verhuren eenheden]], [[Id-f5610ab1-03c4-331b-a42d-901208e20160|Verkopen eenheden]] en [[Id-b077f157-a01d-843b-7617-6963805a42f6|Verkopen appartementen]] zijn volledig beschreven conform het CORA 4.0 principe
* [[Id-ad0edab0-9f4e-88d8-6533-beeeaf243e04|Informatieobjecten]] zijn toegevoegd, maar daarvan ontbreken nog de beschrijvingen;
* [[Prestatie-indicatoren|Prestatie-indicatoren]]:
** In CORA 3.0 zijn de allereerste prestatie-indicatoren uitgewerkt van de bedrijfsprocessen: [[Id-9b7ea443-b993-0810-2f0b-e0b18776d83c|Verhuren eenheden]], [[Id-f5610ab1-03c4-331b-a42d-901208e20160|Verkopen eenheden]] en [[Id-b077f157-a01d-843b-7617-6963805a42f6|Verkopen appartementen]]. Omdat deze prestatie-indicatoren helemaal tot en met de '''kengetallen''' zijn uitgewerkt, kunnen we die ook tonen op de pagina [[CORA kengetallen|CORA kengetallen]];
** Inmiddels zijn de prestatie-indicatoren beschikbaar behorende bij de {{#ask: [[CORA-concepttype::Procesketen]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]|headers=plain|limit=50|source=archimate}} {{#ask: [[CORA-concepttype::Stuurscenario]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]|headers=plain|limit=50|source=archimate}}, maar hiervan zijn in CORA de kengetallen niet uitgewerkt;
* [[Id-13168f34-f36b-3dcf-b243-ba0c9c8dafca|Procesketens]] zijn op dezelfde wijze als incasso uitgewerkt. Op dit moment zijn beschikbaar {{#ask: [[CORA-concepttype::Procesketen]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]|headers=plain|limit=50|source=archimate}}
{{Referentieproces}}
* [[CORA producten|Producten]] zijn hetzij als referentieproces - te herkennen aan de blauwe markering ‘Referentieproces’ - volledig beschreven of als prototype<ref>{{Prototype}}Het verschil met referentieprocessen is dat de beschrijving van de elementen ontbreken. Ook zijn ze nog niet door de markt gereviewd. Maar ze zijn in principe wel tot het niveau van processtap uitgewerkt en ook zijn de producten, diensten en bedrijfsservices die met deze processen worden gerealiseerd in beeld gebracht.
Je herkent ze aan de oranje markering ‘Prototype’.</ref> uitgewerkt;
