Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(55 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* CORA modellen
* Thema's
** Kennismodel CORA|CORA Kennismodel
** thema's|Overzicht thema's
** Rollen|CORA Rollenmodel
** Toepassen|Hoe kan ik CORA en VERA gebruiken?
** CORA producten & diensten|CORA Producten&dienstenmodel
** Standaardisatie|Kwaliteit door standaardisatie
** CORA producten|• Producten
** Gegevensuitwisseling|Optimale gegevensuitwisseling
** CORA diensten|• Diensten
** Prestatiemeting|Zicht op uw prestaties
** CORA bedrijfsservices|• Bedrijfsservices
** GripOpProcessen|Meer grip op uw processen
** CORA bedrijfsfuncties|CORA Bedrijfsfunctiemodel
** Veranderen|Veranderen onder architectuur
** CORA processen|CORA Procesmodel
** RisicoManagementMetArchitectuur|Risicomanagement met architectuur
** CORA bedrijfsprocessen|• Bedrijfsprocessen
** Applicatiestrategie|Applicatiestrategie kiezen
** CORA werkprocessen|• Werkprocessen
** Assetmanagement|Beter rendement met Portfolio- en Assetmanagement
** CORA bedrijfsobjecten|CORA Bedrijfsobjectenmodel
** Vastgoedeigenaarschap|Grip op uw vastgoedportefeuille
** Id-7774506c-1bf1-0959-2051-e48c68bc8199|• Onderhoud
** Energieprestatievergoeding|Werken met Energieprestatievergoeding (EPV)
** Id-60a9b75e-992e-31bb-38cb-ced1846ed883|• Overeenkomsten
** Id-f56e20a2-3a73-14cb-8df3-1851ad2161ea|• Projectontwikkeling
** Id-6f61146b-4b8b-195c-3dd9-50f3ff3f8256|• Relaties
** Id-9d459749-e61b-4a4f-b2aa-5e2e7ae86fca|• Vastgoed
** CORA Prestatie-indicatoren|CORA Prestatie-indicatoren


* CORA procesketens
* Modellen
** Planmatig onderhoud|Planmatig onderhoud incl. (M)JOB
** Modellen|Overzicht modellen
** Reparatieonderhoud|Reparatieonderhoud
** producten_en_diensten|Producten & diensten
** Verhuurmutatie|Verhuurmutatie
** Bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties
** Wederverkoop appartementen|Wederverkoop appartementen
** Processen|Processen
** Wederverkoop eenheden|Wederverkoop eenheden
** Bedrijfsobjecten|Bedrijfsobjecten
** Bakkerij|• Bakkerij met uitleg toepassing kennismodel
** Logisch_gegevensmodel|Logisch gegevensmodel
** Prestatie-indicatoren|Prestatie indicatoren
** Applicatieservices|Applicatieservices
** Procesberichten|Procesberichten


* CORA sjablonen
* Standaarden
** CORA_processjabloon|CORA Processjablonen
** Standaarden|Overzicht standaarden
** VERA-standaard|VERA-standaard
** Referentiedata|• Referentiedata
** https://github.com/Aedes-datastandaarden|• Downloads↗
** VERA_releasenotes|• Releasenotes
** SBR-wonen|SBR-wonen
** RGS|Referentiegrootboekschema RGS
** DICO|DICO


* CORA thema's
* Architectuur
** Applicatiestrategieën|Applicatiestrategieën
** Architectuur|Overzicht Architectuur
** Bedrijfs- en informatieplanning|Bedrijfs- en informatieplanning
** Kennismodel|Het kennismodel
** CORA applicatielaag en services|CORA applicatielaag en services
** Architectuurprincipes|Principes
** Architectuur frameworks|CORA en VERA in Architectuur frameworks
** Richtlijnen|Richtlijnen
** Gegevenshuishouding|Gegevenshuishouding
** Conventies|Modeleerconventies
** Prestatiemeting|Prestatiemeting
** Releasenotes|Releasenotes
** Processen|Processen
** Wikibeheer|{{#if:{{CURRENTLOGGEDUSER}}|Wikibeheer}}
** Zaakgericht werken|Zaakgericht werken
 
* Over ons
** Over_CORA|Over CORA
** Over_VERA|Over VERA


* Over CORA
** Toelichting_CORAwiki|Handleiding CORAwiki
** Releasenotes|CORA releasenotes
** CORA principes|CORA principes
** CORA kernteam|CORA kernteam
** CORA geschiedenis|CORA geschiedenis
** CORA beheer|Pagina voor beheerders


* SEARCH
* TOOLBOX
* LANGUAGES
[[Categorie:Publiceren]]
[[Categorie:Publiceren]]

Huidige versie van 24 feb 2024 om 11:34

  • Thema's
    • thema's|Overzicht thema's
    • Toepassen|Hoe kan ik CORA en VERA gebruiken?
    • Standaardisatie|Kwaliteit door standaardisatie
    • Gegevensuitwisseling|Optimale gegevensuitwisseling
    • Prestatiemeting|Zicht op uw prestaties
    • GripOpProcessen|Meer grip op uw processen
    • Veranderen|Veranderen onder architectuur
    • RisicoManagementMetArchitectuur|Risicomanagement met architectuur
    • Applicatiestrategie|Applicatiestrategie kiezen
    • Assetmanagement|Beter rendement met Portfolio- en Assetmanagement
    • Vastgoedeigenaarschap|Grip op uw vastgoedportefeuille
    • Energieprestatievergoeding|Werken met Energieprestatievergoeding (EPV)
  • Modellen
    • Modellen|Overzicht modellen
    • producten_en_diensten|Producten & diensten
    • Bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties
    • Processen|Processen
    • Bedrijfsobjecten|Bedrijfsobjecten
    • Logisch_gegevensmodel|Logisch gegevensmodel
    • Prestatie-indicatoren|Prestatie indicatoren
    • Applicatieservices|Applicatieservices
    • Procesberichten|Procesberichten
  • Standaarden
    • Standaarden|Overzicht standaarden
    • VERA-standaard|VERA-standaard
    • Referentiedata|• Referentiedata
    • https://github.com/Aedes-datastandaarden%7C• Downloads↗
    • VERA_releasenotes|• Releasenotes
    • SBR-wonen|SBR-wonen
    • RGS|Referentiegrootboekschema RGS
    • DICO|DICO
  • Architectuur
    • Architectuur|Overzicht Architectuur
    • Kennismodel|Het kennismodel
    • Architectuurprincipes|Principes
    • Richtlijnen|Richtlijnen
    • Conventies|Modeleerconventies
    • Releasenotes|Releasenotes
    • Wikibeheer|
  • Over ons
    • Over_CORA|Over CORA
    • Over_VERA|Over VERA
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 11:34.