Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(61 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* CORA modellen
* Thema's
** Kennismodel CORA|CORA Kennismodel
** thema's|Overzicht thema's
** Rollen|CORA Rollen
** Toepassen|Hoe kan ik CORA en VERA gebruiken?
** CORA producten|CORA Producten
** Standaardisatie|Kwaliteit door standaardisatie
** CORA diensten|CORA Diensten
** Gegevensuitwisseling|Optimale gegevensuitwisseling
** CORA bedrijfsservices|CORA Bedrijfsservices
** Prestatiemeting|Zicht op uw prestaties
** CORA bedrijfsfuncties|CORA Bedrijfsfuncties
** GripOpProcessen|Meer grip op uw processen
** CORA bedrijfsprocessen|CORA Bedrijfsprocessen
** Veranderen|Veranderen onder architectuur
** CORA werkprocessen|CORA Werkprocessen
** RisicoManagementMetArchitectuur|Risicomanagement met architectuur
** CORA bedrijfsobjecten|CORA Bedrijfsobjecten
** Applicatiestrategie|Applicatiestrategie kiezen
** CORA Prestatie-indicatoren|CORA Prestatie-indicatoren
** Assetmanagement|Beter rendement met Portfolio- en Assetmanagement
** Vastgoedeigenaarschap|Grip op uw vastgoedportefeuille
** Energieprestatievergoeding|Werken met Energieprestatievergoeding (EPV)


* CORA sjablonen
* Modellen
** CORA_processjabloon|Toelichting CORA processjablonen
** Modellen|Overzicht modellen
** Id-f27c95b4-0f0a-9f09-449d-8bde1d549727|CORA Bedrijfsprocessjabloon
** producten_en_diensten|Producten & diensten
** Id-a6e13da6-3941-f1e0-1e7e-0a68b28a73ed|CORA Procesketensjabloon
** Bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties
** Id-a3698088-90fd-5e95-5cc8-16ed328be1e9|CORA Proces-bedrijfsfunctie-applicatiesjabloon
** Processen|Processen
** Bedrijfsobjecten|Bedrijfsobjecten
** Logisch_gegevensmodel|Logisch gegevensmodel
** Prestatie-indicatoren|Prestatie indicatoren
** Applicatieservices|Applicatieservices
** Procesberichten|Procesberichten


* CORA thema's
* Standaarden
** Applicatiestrategieën|Applicatiestrategieën
** Standaarden|Overzicht standaarden
** Architectuur frameworks|Architectuur frameworks
** VERA-standaard|VERA-standaard
** Bedrijfs- en informatieplanning|Bedrijfs- en informatieplanning
** Referentiedata|• Referentiedata
** Gegevenshuishouding|Gegevenshuishouding
** https://github.com/Aedes-datastandaarden|• Downloads↗
** Prestatiemeting|Prestatiemeting
** VERA_releasenotes|• Releasenotes
** Processen|Processen
** SBR-wonen|SBR-wonen
** Zaakgericht werken|Zaakgericht werken
** RGS|Referentiegrootboekschema RGS
** DICO|DICO


* CORA downloads
* Architectuur
** Tabel samenhang|Relatie afnemer, product, dienst, bedrijfsproces
** Architectuur|Overzicht Architectuur
** Tabel CORA Bedrijfsobjecten|CORA Bedrijfsobjecten
** Kennismodel|Het kennismodel
** Tabel prestatie-indicatoren|CORA Prestatie-indicatoren
** Architectuurprincipes|Principes
** Tabel kengetallen|CORA Kengetallen
** Richtlijnen|Richtlijnen
** Conventies|Modeleerconventies
** Releasenotes|Releasenotes
** Wikibeheer|{{#if:{{CURRENTLOGGEDUSER}}|Wikibeheer}}


* Voorbeelduitwerkingen
* Over ons
** Bakkerij|Bakkerij
** Over_CORA|Over CORA
** Over_VERA|Over VERA


* Over CORA
** Toelichting CORAwiki|Toelichting CORAwiki
** Releasenotes|CORA releasenotes
** CORA principes|CORA principes
** CORA kernteam|CORA kernteam
** CORA geschiedenis|CORA geschiedenis
** CORA beheer|Pagina voor beheerders


* SEARCH
* TOOLBOX
* LANGUAGES
[[Categorie:Publiceren]]
[[Categorie:Publiceren]]

Huidige versie van 24 feb 2024 om 11:34

  • Thema's
    • thema's|Overzicht thema's
    • Toepassen|Hoe kan ik CORA en VERA gebruiken?
    • Standaardisatie|Kwaliteit door standaardisatie
    • Gegevensuitwisseling|Optimale gegevensuitwisseling
    • Prestatiemeting|Zicht op uw prestaties
    • GripOpProcessen|Meer grip op uw processen
    • Veranderen|Veranderen onder architectuur
    • RisicoManagementMetArchitectuur|Risicomanagement met architectuur
    • Applicatiestrategie|Applicatiestrategie kiezen
    • Assetmanagement|Beter rendement met Portfolio- en Assetmanagement
    • Vastgoedeigenaarschap|Grip op uw vastgoedportefeuille
    • Energieprestatievergoeding|Werken met Energieprestatievergoeding (EPV)
  • Modellen
    • Modellen|Overzicht modellen
    • producten_en_diensten|Producten & diensten
    • Bedrijfsfuncties|Bedrijfsfuncties
    • Processen|Processen
    • Bedrijfsobjecten|Bedrijfsobjecten
    • Logisch_gegevensmodel|Logisch gegevensmodel
    • Prestatie-indicatoren|Prestatie indicatoren
    • Applicatieservices|Applicatieservices
    • Procesberichten|Procesberichten
  • Standaarden
    • Standaarden|Overzicht standaarden
    • VERA-standaard|VERA-standaard
    • Referentiedata|• Referentiedata
    • https://github.com/Aedes-datastandaarden%7C• Downloads↗
    • VERA_releasenotes|• Releasenotes
    • SBR-wonen|SBR-wonen
    • RGS|Referentiegrootboekschema RGS
    • DICO|DICO
  • Architectuur
    • Architectuur|Overzicht Architectuur
    • Kennismodel|Het kennismodel
    • Architectuurprincipes|Principes
    • Richtlijnen|Richtlijnen
    • Conventies|Modeleerconventies
    • Releasenotes|Releasenotes
    • Wikibeheer|
  • Over ons
    • Over_CORA|Over CORA
    • Over_VERA|Over VERA
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 11:34.