Klanttevredenheid incassoproces
ArchiMate-element Klanttevredenheid incassoproces
Elementtype | : | Value |
Element-id | : | Id-278596d0-0596-5a3e-2b33-d2e2049501c9 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.2 |
Label | : | Klanttevredenheid incassoproces |
Documentatie | : | Klanttevredenheid over Incassoproces (nog nader uit te werken door HIP in overleg met haar deelnemers). (hier wijken wij af van de visio omdat deze klanttevredenheid niet gaat over het resultaat maar hoe het proces is verlopen) |
CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
Incasso | : | Ja |
Bron | : | HIP |
Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram