CORA bedrijfsobjecten Topografie
Het domein Topografie heeft een directe relatie met de domeinen Adres, Relaties en Vastgoed:
Referentie
Het domein Topografie is een uitsnede van het CORA bedrijfsobjectenmodel:
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Topografie
Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.
Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.
Bedrijfsobject | Beschrijving | Groepeert ... | Is een specialisatie van ... | Heeft relatie met ... |
---|---|---|---|---|
Buurt | Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. | Gebouw / Bouwblok Perceel | Bronhouder wijk en buurtindeling Nederlend | |
Gemeente | Een geogtrafisch stukje van een provincie dat afgebakend is, voor bepaalde thema's (inter)nationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt. | Woonplaats | ||
Nederland | Een geografisch afgebakend stukje van Europa dat internationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt door de Nederlandse overheid. | Provincie | ||
Postcodegebied 4 cijfers | De indeling is door PostNL vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfers | |||
Provincie | Een geografisch stukje van Nederland dat afgebakend is, voor bepaalde thema's (inter)nationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt. | Gemeente | ||
Topografie | Geografische wereld | Adres (BAG) Vastgoed | ||
Wijk | Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. | Buurt Postcodegebied 4 cijfers | Bronhouder wijk en buurtindeling Nederlend | |
Woonplaats | Een geografisch afgebakend deel van een gemeente, dat als eenheid wordt beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam. Toelichting: Veel woonplaatsen vormden in het verleden als zodanig een zelfstandige gemeente, maar zijn bijvoorbeeld als gevolg van fusies naderhand onderdeel geworden van een grotere gemeente. | Postcodegebied 4 cijfers Wijk | BAG_Woonplaats |
In Kennismodel
Het thema CORA bedrijfsobjecten Topografie past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten Topografie:
